पीई रंग लेपित कुंडल का प्रदर्शन
1) Thickness≤0.5mm
मद | प्रयोग हेतु वस्तू | मानक | राष्ट्रीय मानक | परीक्षा परिणाम |
1 | रंग में अंतर | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | चमक अंतर | ईसीसीए टी 2 | ≤10 | ≤5 |
3 | परत की मोटाई | ईसीसीए टी 1 | न्यूनतम 14 Min मी | ≥16µm |
4 | पेंसिल की कठोरता | एएसटीएम डी 3363 | ≥HB | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
5 | टी मोड़ | एएसटीएम D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | आसंजन | एएसटीएम डी ३५५ ९ | ग्रेड 0 | ग्रेड 0 |
7 | प्रभाव | एएसटीएम डी 2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | उबलता पानी प्रतिरोध | GB / T17748 | 2h कोई परिवर्तन नहीं | 2h कोई परिवर्तन नहीं |
9 | SolventResistance | एएसटीएम डी 2248 | 200 बार पेंट बाकी | 200 बार पेंट बाकी |
10 | SaltResistance | एएसटीएम बी 117 | 720 hrs≤ ग्रेड 1 | 720hrs≤grad 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | जीजी लेफ्टिनेंट; 5% |
12 | रंग बरकरार रखना | GB / T16259 | 600 घंटे h E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | ग्लोस कमजोर स्तर | 600hrs h ग्रेड 2 | 600hrs h ग्रेड 2 | |
14 | chalking | 600 घंटे कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
2) मोटाई जीजी जीटी; 0.5 मिमी
मद | प्रयोग हेतु वस्तू | मानक | राष्ट्रीय मानक | परीक्षा परिणाम |
1 | रंग में अंतर | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | चमक अंतर | ईसीसीए टी 2 | ≤10 | ≤5 |
3 | परत की मोटाई | ईसीसीए टी 1 | न्यूनतम 14 Min मी | ≥18µm |
4 | पेंसिल की कठोरता | एएसटीएम डी 3363 | ≥HB | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
5 | टी मोड़ | एएसटीएम D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | आसंजन | एएसटीएम डी ३५५ ९ | ग्रेड 0 | ग्रेड 0 |
7 | प्रभाव | एएसटीएम डी 2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | प्रतिरोध को उबालें | GB / T17748 | 2 बजे कोई बदलाव नहीं | 2 बजे कोई बदलाव नहीं |
9 | सॉल्वेंट प्रतिरोध | एएसटीएम डी 2248 | 200 बार पेंट बाकी | 200 बार शेष रहा |
10 | नमक प्रतिरोध | एएसटीएम बी 117 | 720hrs h ग्रेड 1 | 720hrs h ग्रेड 1 |
11 | अम्लता प्रतिरोध | GB / T9780 | ≤5% | जीजी लेफ्टिनेंट; 5% |
12 | रंग प्रतिधारण | GB / T16259 | 600 घंटे h E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | ग्लोस कमजोर स्तर | 600 घंटे ग्रेड 2 | 600hrs h ग्रेड 2 | |
14 | chalking | कोई परिवर्तन नहीं होता है | कोई परिवर्तन नहीं होता है |




PVDF रंग लेपित कुंडल का प्रदर्शन
मद | प्रयोग हेतु वस्तू | मानक | राष्ट्रीय मानक | परीक्षा परिणाम |
1 | रंग में अंतर | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | चमक अंतर | ईसीसीए टी 2 | ≤10 | ≤5 |
3 | परत की मोटाई | ईसीसीए टी 1 | दो परतों न्यूनतम 23μm | ≥25μm |
तीन परतों न्यूनतम 30μm | ≥34μm | |||
4 | पेंसिल की कठोरता | एएसटीएम डी 3363 | ≥HB | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
5 | टी मोड़ | एएसटीएम D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | आसंजन | एएसटीएम डी ३५५ ९ | ग्रेड 0 | ग्रेड 0 |
7 | प्रभाव | एएसटीएम डी 2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | उबलता पानी प्रतिरोध | GB / T17748 | 2h कोई परिवर्तन नहीं | 4h कोई परिवर्तन नहीं |
9 | सॉल्वेंट प्रतिरोध | एएसटीएम डी 2248 | 200 बार पेंट बाकी | 500 बार कोई ब्रेक नहीं |
10 | अम्लता प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1308 | 5% एचसीएल 24 घंटे कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
11 | क्षार प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1308 | 5% NaOH 24 घंटे कोई परिवर्तन नहीं रंग ≤ E.02.0 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
12 | नाइट्रिक एसिड प्रतिरोध | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | तेल प्रतिरोध | एएसटीएम डी 1308 | 20 # तेल 24 घंटे कोई बदलाव नहीं | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
14 | नमक स्प्रे प्रतिरोध | एएसटीएम बी 117 | 4000hrs 4000Grade 1 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
15 | घर्षण प्रतिरोध | एएसटीएम डी 968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | गंदगी प्रतिरोध | GB / T9780 | ≤5% | जीजी लेफ्टिनेंट; 5% |
17 | रंग बरकरार रखना | GB / T16259 | 4000 घंटे h E≤4.0 | 4000 घंटे h E≤3.0 |
18 | ग्लोस कमजोर स्तर | 4000 बजे h ग्रेड 2 | 4000 बजे h ग्रेड 2 | |
19 | chalking | 4000 बजे कोई परिवर्तन नहीं | 4000 hrsNo परिवर्तन |







