उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम | एल्यूमीनियम का तार, एल्यूमीनियम मिश्र धातु का तार, एल्यूमीनियम का तार प्लेट, शीट |
मोटाई | {{0}}.1मिमी-5.0मिमी |
चौड़ाई | 100मिमी-1500मिमी |
सतह | सिल्वर, पॉलिश्ड या कलर पेंटेड |
आवेदन | इमारतें: रूफिंग, क्लैडिंग, साइनेज, रोड साइन्स, फर्नीचर, एनोडाइजिंग स्ट्रक्चर प्रूफ स्ट्रेस 145 एमपीए दरवाजे और खिड़कियां - ब्रिज और सपोर्ट स्ट्रक्चर |
लेपित एल्यूमीनियम कॉइल / शीट क्रोमेटिन के पूर्व उपचार के बाद एल्यूमीनियम प्लेट की सतह पर फ्लोरोकार्बन रोल कोटिंग द्वारा उत्पादित मुद्रण उत्पाद है। यह पारंपरिक पत्थर और कांच की पर्दे की दीवार को बदलने के लिए एक नई सामग्री बन गई है।
आकार की जानकारी
पैरामीटर
वस्तु | मिश्र धातु | मनोवृत्ति | परत की मोटाई | आधार एल्यूमीनियम मोटाई | क्षमता |
नकली लकड़ी का एल्युमीनियम कॉइल/शीट | 1060/1100/3003/3004या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 25 माइक्रोन से ऊपर | 0.25-1.35 मिमी x 30-1350 मिमी x सी | 500 टन |
इमिटेशन स्टोन एल्युमीनियम कॉइल/शीट | 1100/3003 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 35 माइक्रोन से ऊपर | 1.85-5 मिमी x 900-1800 मिमी x 2000-6000 मिमी | 500 टन |
कोटेड मिरर एल्युमीनियम कॉइल/शीट | 1050/1060/1100 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 0.25-1.35 मिमी x 30-1350 मिमी x सी | 500 टन |
ब्रश एल्यूमीनियम का तार / शीट | 1050/1060/1100 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 0.45-1.35 मिमी x 900-1350 मिमी x सी | 500 टन |
प्लास्टर / उभरा हुआ एल्यूमीनियम का तार / शीट | 1xxx, 3xxx और 5xxx या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 0.25-3 मिमी x 900-1350 मिमी x सी | 500 टन |
फिल्म लेपित एल्यूमीनियम का तार / शीट | 1050/1060/1100 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 0.25-1मिमी x 30-1800 मिमी x सी | 500 टन |
ग्रेडिएंट कलर कोटेड एल्युमिनियम कॉइल/शीट | 1060/1100/3003/3004 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | H24 या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | 35 माइक्रोन से ऊपर | 0.25-1.35 मिमी x 30-1350 मिमी x सी | 500 टन |

