त्वरित विवरण
उत्पाद का नाम | एल्यूमीनियम मधुकोश पैनल |
मोटाई | 6-100मिमी, अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है। |
अधिकतम आकार | 1600 * 5800 मिमी (फ्लैट) |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 1100/3003/3105 |
सतह का उपचार | पीई / पीवीडीएफ कोटिंग |
चित्र | PPG, एक्ज़ो नोबेल, बेकर, आदि |
रंग | ठोस रंग, धातु का रंग, लकड़ी का रंग, पत्थर का रंग, आदि |
आकार / डिजाइन | आपके विस्तृत चित्र के अनुसार आकार और डिज़ाइन उपलब्ध हैं |



आपकी रुचि की जानकारी:
प्रमाण पत्र: | एसजीएस, आईएसओ 9001:2000, सीई, KYNAR 500, आदि |
एमओक्यू: | मोटाई के लिए 1 वर्गमीटर |
डिलीवरी का समय: | लगभग 18-22 दिन, पैनल आरेखण और मात्रा पर निर्भर करता है |
भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C |
उत्पादन क्षमता: | 30000 वर्गमीटर प्रति माह |
अधिक सेवा: | OEM, छोटे नमूने नि: शुल्क |
मुख्य उत्पादन: | स्टोन एल्युमिनियम सिंगल पैनल, स्टोन कलर्ड एल्युमिनियम सिंगल पैनल, वुडेन कलर एल्युमिनियम सिंगल पैनल, आदि। |






आवेदन:
यह ज्यादातर बड़े क्षेत्र जैसे सुपरमार्केट, बैंक, अस्पताल, प्रदर्शनी हॉल आदि के लिए लागू होता है।

यांत्रिक विशेषताएं | |||||
मिश्र धातु मधुकोश | दबाव | प्लेट कतरनी | |||
पद | नंगा | एल दिशा | डब्ल्यू दिशा | ||
सामग्री सेल का आकार | शक्ति साईं | शक्ति साईं | मॉड्यूलस केएसआई | शक्ति साईं | मॉड्यूलस केएसआई |
मिमी --- इंच | टाइप करें। | टाइप करें। | टाइप करें। | टाइप करें। | टाइप करें। |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
आकार अनुरोध पर उपलब्ध हैं, उपरोक्त मूल्यों की गारंटी नहीं है और केवल संकेत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। | |||||




